![]()
| Varietal | Wine | Other Varietals | Country |
| Alfrocheiro | Dão Meia Encosta - Red | Touriga-Nacional, Jaen, Alfrocheiro, Tinta-Roriz | Portugal |
| Avesso / Azal | Gatão | Azal, Pederna, Trajadura and Avesso | Portugal |
| Bical | Dão Meia Encosta - White | Encruzado, Malvasia-Fina and Bical | Portugal |
| Bobal | Bobalia Roble 2005 | Bobal | Spain |
| Cabernet | Agostón - Tempranillo & Cabernet | 60% Tempranillo, 40% Cabernet | Spain |
| Cabernet Sauvignon | Quinteiro Red Wine | 40% Tempranillo, 30% Garnacha, 30% Cabernet Sauvignon | Spain |
| Veuve Moisans Rose | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, and Cabernet Sauvignon | France | |
| Numbernine 2005 | 45% Tempranillo, 40% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot | Spain | |
| Tres al Cuadrado (Squared Three) 2005 | 75% Merlot, 20% Tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon | Spain | |
| Chardonnay | Veuve Moisans Rose | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, and Cabernet Sauvignon | France |
| Veuve Moisans Brut | Chardonnay, Sauvignon and Chenin Blanc | France | |
| Marfi | Chardonnay di Puglia | Italy | |
| Chenin Blanc | Veuve Moisans Rose | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, and Cabernet Sauvignon | France |
| Veuve Moisans Brut | Chardonnay, Sauvignon and Chenin Blanc | France | |
| Corvina Veronese | Bardolino | 60% Corvina Veronese, 20% Rondinella, 20% Molinara | Italy |
| Encruzado | Dão Meia Encosta - White | Encruzado, Malvasia-Fina and Bical | Portugal |
| Franconia | Biso Rosso | Merlot and Franconia | Italy |
| Garganega | Pinot Grigio Garganega | 55% Pinot Grigio, 45% Garganega | Italy |
| Garnacha | Agostón - Garnacha & Syrah | 60% Garnacha, 40% Syrah | Spain |
| Quinteiro Red Wine | 40% Tempranillo, 30% Garnacha, 30% Cabernet Sauvignon | Spain | |
| Millenium Mencia-Garnacha 2008 | 60% Mencia, 40% Garnacha | Spain | |
| Jaen | Dão Meia Encosta - Red | Touriga-Nacional, Jaen, Alfrocheiro, Tinta-Roriz | Portugal |
| Malvasia-Fina | Dão Meia Encosta - White | Encruzado, Malvasia-Fina and Bical | Portugal |
| Lello Douro - White | Malvasia-Fina, Gouveio, Viosinho, Rabigato. | Portugal | |
| Manduria | Chicca | Primitivo di Manduria | Italy |
| Papale | Primitivo di Manduria | Italy | |
| Moi | Primitivo di Manduria | Italy | |
| Mencia | Millenium Mencia-Garnacha 2008 | 60% Mencia, 40% Garnacha | Spain |
| Merlot | Lyric – Merlot Dessert Wine NV | 100% Merlot | Spain |
| Biso Rosso | Merlot and Franconia | Italy | |
| Seis al revés (Reverse Six) 2005 | 75% Tempranillo, 25% Merlot | Spain | |
| Numbernine 2005 | 45% Tempranillo, 40% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot | Spain | |
| Tres al Cuadrado (Squared Three) 2005 | 75% Merlot, 20% Tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon | Spain | |
| Molinara | Bardolino | 60% Corvina Veronese, 20% Rondinella, 20% Molinara | Italy |
| Monastrell | ALCEÑO ROBLE 2007 | 80% Monastrell, 20% Syrah | Spain |
| Alceño Tinto Joven 2008 | 60% Monastrell, 20% Tempranillo, 20% Syrah | Spain | |
| Pederna | Gatão | Azal, Pederna, Trajadura and Avesso | Portugal |
| Pinot Bianco | Biso Bianco | Pinot Bianco, Tocai, and Sauvignon | Italy |
| Pinot Grigio | Pinot Grigio Garganega | 55% Pinot Grigio, 45% Garganega | Italy |
| Polomino | Castro Regio White Wine | 80% Polomino, 10% Verdejo, 10% Sauvignon Blanc | Spain |
| Primitivo | Chicca | Primitivo di Manduria | Italy |
| Papale | Primitivo di Manduria | Italy | |
| Moi | Primitivo di Manduria | Italy | |
| Tatu | 90% Primitivo, 10% Tarantino | Italy | |
| Passione | Primitivo del Salento | Italy | |
| Rondinella | Bardolino | 60% Corvina Veronese, 20% Rondinella, 20% Molinara | Italy |
| Salento | Passione | Primitivo del Salento | Italy |
| Sauvignon | Veuve Moisans Brut | Chardonnay, Sauvignon and Chenin Blanc | France |
| Biso Bianco | Pinot Bianco, Tocai, and Sauvignon | Italy | |
| Sauvignon Blanc | Pol Deau | Ugni Blanc, Sauvignon Blanc and Semillon. | France |
| Veuve Moisans Rose | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, and Cabernet Sauvignon | France | |
| Castro Regio White Wine | 80% Polomino, 10% Verdejo, 10% Sauvignon Blanc | Spain | |
| Semillon | Pol Deau | Ugni Blanc, Sauvignon Blanc and Semillon. | France |
| Syrah | Agostón - Garnacha & Syrah | 60% Garnacha, 40% Syrah | Spain |
| ALCEÑO ROBLE 2007 | 80% Monastrell, 20% Syrah | Spain | |
| Alceño Tinto Joven 2008 | 60% Monastrell, 20% Tempranillo, 20% Syrah | Spain | |
| Tempranillo | Agostón - Tempranillo & Cabernet | 60% Tempranillo, 40% Cabernet | Spain |
| Quinteiro Red Wine | 40% Tempranillo, 30% Garnacha, 30% Cabernet Sauvignon | Spain | |
| Alceño Tinto Joven 2008 | 60% Monastrell, 20% Tempranillo, 20% Syrah | Spain | |
| Torrederos Reserva 2003 | 100% Tempranillo (Tinta del Pais) | Spain | |
| Torrederos Crianza 2004 | 100% Tempranillo (Tinta del Pais) | Spain | |
| Torrederos Barrica 2005 | 100% Tempranillo (Tinta del Pais) | Spain | |
| Seis al revés (Reverse Six) 2005 | 75% Tempranillo, 25% Merlot | Spain | |
| Numbernine 2005 | 45% Tempranillo, 40% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot | Spain | |
| Tres al Cuadrado (Squared Three) 2005 | 75% Merlot, 20% Tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon | Spain | |
| Diez-Caballero - Gran Reserva 1998 | 100% Tempranillo | Spain | |
| Diez-Caballero Reserva 2000 | 100% Tempranillo | Spain | |
| Diez-Caballero ‘Select Vintage’ 2001 | 100% Tempranillo | Spain | |
| Diez-Caballero Crianza 2004 | 100% Tempranillo | Spain | |
| Tinta de Toro | Matsu 2006 | 100% Tinta de Toro | Spain |
| Tinta-Barroca | Lello Douro - Red | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal |
| Lello Douro - Rose | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal | |
| Tinta-Roriz | Dão Meia Encosta - Red | Touriga-Nacional, Jaen, Alfrocheiro, Tinta-Roriz | Portugal |
| Lello Douro - Red | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal | |
| Lello Douro - Rose | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal | |
| Tocai | Biso Bianco | Pinot Bianco, Tocai, and Sauvignon | Italy |
| Touriga-Franca | Lello Douro - Red | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal |
| Lello Douro - Rose | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal | |
| Touriga-Nacional | Dão Meia Encosta - Red | Touriga-Nacional, Jaen, Alfrocheiro, Tinta-Roriz | Portugal |
| Lello Douro - Red | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal | |
| Lello Douro - Rose | Touriga-Nacional, Touriga-Franca, Tinta-Roriz, Tinta-Barroca | Portugal | |
| Ungi Blanc | Pol Deau | Ugni Blanc, Sauvignon Blanc and Semillon. | France |
| Verdejo | Castro Regio White Wine | 80% Polomino, 10% Verdejo, 10% Sauvignon Blanc | Spain |
| AÑ VINO ESPUMOSO – SPARKLING VERDEJO | 100% Verdejo | Spain | |
| ALTA PLATA VERDEJO 2007 | 100% Verdejo | Spain |


